[ENG U21-17] น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 22 | 22 | 17 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 7 | 21 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 10 | 15 | 8 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 5 | 27 | 4 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 19 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 17 | 1 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% |
นอร์ดเซียแลนด์ ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิมปิก ลียง 2 | 3-0 | บาเลนเซีย ซีเอฟ เม็สตัลยา |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ยู 21) | 2-1 | นอร์ดเซียแลนด์ ยู21 |